

| TN3085BAC Technical Data | |||
| Item | Unit | Data | Test method |
| Width | m | ≤3.2 | ISO 22198 |
| Weight | g/sqm | 850 | DIN EN ISO 2286 |
| Thickness | mm | 0.70±0.05 | DIN EN ISO 2286 |
| Tensile | N/5cm | ≥2900/≥2700 | DIN 53363 |
| Tear | N | ≥250/≥200 | DIN 53363 |
| Adhesion | N/5cm | ≥100 | DIN 55543 |
| Transmissivity | % | / | X.rite 3 |
| Flame Resistance | B1/B2* | EN13501-1 | |
| Base Fabric | Polyester | ||
| Coating | PVC | ||
| Surface Treatment | PVDF/PMMA* | ||


